小学生の部
| 学 年 | 教 科 | 週回数 | 月 謝 |
| 幼 児 | 知育・英語 | 週1回(1単位) | 10,500円 |
| 小1・2 | 算・国・英語 | 週1回(1単位) | 10,500円 |
| 算・国・英語 | 週2回(2単位) | 12,600円 | |
| 小3 〜 6 | 算・国 | 週1回(2単位) | 8,400円 |
| 算・英 | 週1回(2単位) | 8,400円 | |
| 算・国・英 | 週2回(4単位) | 12,600円 | |
| 英語検定(5級) | 受験級により1回あたり1,400円 | ||
中学生の部
| 学 年 | 教 科 | 週回数 | 月 謝 |
| 中1 | 5教科 | 週2回 | 18,900円 |
| 5教科+土曜マスター | 週2回+月3回 | 24,150円 | |
| 中2 | 5教科 | 週2回 | 19,950円 |
| 5教科+土曜マスター | 週2回+月3回 | 25,200円 | |
| 中3 | 5教科 | 週3回 | 26,250円 |
| 5教科+土曜マスター | 週3回+月3回 | 31,500円 | |
| 入試対策土曜講座 (9月開講) |
9:00 〜 12:00 | 8,400円 | |
| 9:00 〜 15:20 | 12,600円 | ||
| 中1〜中3 | 中間期末対策 | 年5回の定期テスト対策特別授業 (費用は月謝に含まれています。) |
|
| 中3 | 志望校判定模試 | 下野模擬テスト 6・8・10・12・1月 受験料 3,500円 |
|
*土曜マスターに関しましては、指定の土曜3回となります。
*諸経費につきましては、学年または選択コースによって変わります。